Home

nejlépe Mispend zdvořilost hdp za rok 2015 želé Antologie Zastavit

Český HDP se za loňský rok zvýšil o dvě procenta
Český HDP se za loňský rok zvýšil o dvě procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky
Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky

Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních  2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních 2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně

ČR: Finální HDP za 3Q meziročně vzrostlo o 1,5 %, odhad byl 1,7 % | Fio  banka
ČR: Finální HDP za 3Q meziročně vzrostlo o 1,5 %, odhad byl 1,7 % | Fio banka

Čína chce do roku 2035 zdvojnásobit ekonomiku. Prognózy jí dávají za pravdu  - iDNES.cz
Čína chce do roku 2035 zdvojnásobit ekonomiku. Prognózy jí dávají za pravdu - iDNES.cz

HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem
HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem

Podíl HDP na penze v Česku klesá. Evropský trend je ale opačný - Deník.cz
Podíl HDP na penze v Česku klesá. Evropský trend je ale opačný - Deník.cz

Ekonomika Slovenska 2015 - EuroEkonóm.sk
Ekonomika Slovenska 2015 - EuroEkonóm.sk

Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem
HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem

Odhad růstu HDP České republiky pro rok 2015 snížen, ale lepší než v loni |  Časopis Bankovnictví
Odhad růstu HDP České republiky pro rok 2015 snížen, ale lepší než v loni | Časopis Bankovnictví

Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka
Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka

Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za posledních osm let, potvrdili  statistici - Aktuálně.cz
Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za posledních osm let, potvrdili statistici - Aktuálně.cz

ČR: HDP za 4Q dle předbežných odhadů meziročně klesl o 5 % při očekávaném  poklesu o 7,6 % | Fio banka
ČR: HDP za 4Q dle předbežných odhadů meziročně klesl o 5 % při očekávaném poklesu o 7,6 % | Fio banka

Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2019 | ČSÚ v Ústí nad Labem
Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2019 | ČSÚ v Ústí nad Labem

Česká ekonomika má za sebou úspěšný rok, rostla téměř o pět procent -  Měšec.cz
Česká ekonomika má za sebou úspěšný rok, rostla téměř o pět procent - Měšec.cz

Rok 2015 očima ekonomů: Skvělé tempo HDP, intervence i peníze z Bruselu —  ČT24 — Česká televize
Rok 2015 očima ekonomů: Skvělé tempo HDP, intervence i peníze z Bruselu — ČT24 — Česká televize

Emise světových regionů přepočtené na HDP
Emise světových regionů přepočtené na HDP

HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem
HDP a regionální účty v Ústeckém kraji v roce 2015 | ČSÚ v Ústí nad Labem

HDP 2023, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % | Kurzy.cz
HDP 2023, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % | Kurzy.cz

Ekonomika Slovenska 2015 - EuroEkonóm.sk
Ekonomika Slovenska 2015 - EuroEkonóm.sk

20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz
20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz

Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

Luděk Niedermayer
Luděk Niedermayer